Product Details:
Parameters | NIBP |
NIBP Measurement range | 10-300mmHg |
SPO2 Measurement Range | 35%-99% |
Pulse Rate Range | 20-254bpm |
ECG Lead Mode | 5 lead |
Heart Rate Range | 15-300 bpm |
Product Details:
Parameters | SpO2 |
NIBP Measurement range | 10-270mmHg |
Warm Up Time | 5 minutes |
SPO2 Measurement Range | 35%-99% |
Pulse Rate Range | 20-254bpm |
Charging Time | upto 10 hours for complete charge |
ECG Lead Mode | 5 lead |
Heart Rate Range | 15-380 bpm |
Suitable For | Neonatal, Adult, Pediatric |
ECG Waveform | 3 Channels |
3.5/5
Reviewed by 11 Users
Most Relevant Reviews