Product Details:
Brand | RMS |
Total pixels | 2.1 megapixels |
Scanning system | Progressive sanning |
Frame rate | (1920x1080)25p, (1920x1080)30p |
SNR | 50dB |
Video output | CVBS, HDMI, VGA, DVI |
Camera Interface | Competiable with adapter F18, F20, F22, F24, F26, F28, F32, F35 |
Light Source Power Rate | 35w |
Working humidity humidity | -10DegC~+50DegC/20%-90%RH |
Storage humidity humidity | -20DegC~+60DegC/20%-95%RH |
Additional Information:
Product Details:
Type of Audiometer | Clinical |
Features | Portable |
Categories | Subjective |
Brand | RMS |
Audiometer screen | Bright LED, LCD display |
Frequency range | from 125Hz to 8KHz |
Additional Information:
Product Details:
Type | Screening /Diagnostic OAE |
Brand | RMS |
portable | light weight |
Additional Information:
Product Details:
Temperature (Deg. Celsius) | 40-70 DegC(customized) |
Brand | RMS |
Pressure | 0~600bar |
Dial diameter | 60mm, 100mm, 150mm |
Pressure range | - 0.1 - 0 -60Mpa |
Additional Information:
Product Details:
Brand | RMS |
Safety standards | IEC601-1 |
Signal transmission | manual or automatic, single pulse, composite pulses |
Additional Information: